Région: SAMSUN
Sièges: 9
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| SERHAT KÖROĞLU | Indépendant | 144 | 0.0% |
| GÖKHAN CIGALI | Indépendant | 369 | 0.0% |
| MUSTAFA ÇOBAN | Indépendant | 2 397 | 0.3% |
| MURAT EMİR | Indépendant | 300 | 0.0% |
| AHMET UZUN | Indépendant | 68 | 0.0% |
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| ABDULVAHAP YILDIRIM | Indépendant | 130 | 0.0% |
| HASAN OKUR | Indépendant | 585 | 0.1% |
| Parti | Voix | Part |
|---|---|---|
| AK Parti | 501 843 | 63.7% |
| CHP | 160 950 | 20.4% |
| MHP | 98 426 | 12.5% |
| SAADET | 7 273 | 0.9% |
| HDP | 5 025 | 0.6% |
| BBP | 4 550 | 0.6% |
| DP | 2 114 | 0.3% |
| HKP | 2 083 | 0.3% |
| Vatan Partisi | 1 510 | 0.2% |
| KP | 1 279 | 0.2% |
| BTP | 887 | 0.1% |
| DSP | 697 | 0.1% |
| MİLLET | 488 | 0.1% |
| LDP | 404 | 0.1% |
| DYP | 379 | 0.1% |
Données au 2026-10-13
Source : Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye; Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye, published in the Resmî Gazete; Türkiye Büyük Millet Meclisi; OCHA and HDX COD-AB-TUR, via turkiye-harita-verisi; turkiye-harita-verisi, source OCHA and HDX