Région: KIRIKKALE
Sièges: 3
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| MUSTAFA BABACAN | Indépendant | 375 | 0.2% |
| Parti | Voix | Part |
|---|---|---|
| AK Parti | 72 611 | 42.5% |
| MHP | 41 333 | 24.2% |
| CHP | 25 752 | 15.1% |
| İYİ Parti | 23 624 | 13.8% |
| Cumhur İttifakı | 2 378 | 1.4% |
| SAADET | 2 062 | 1.2% |
| HDP | 1 881 | 1.1% |
| Millet İttifakı | 396 | 0.2% |
| Vatan Partisi | 300 | 0.2% |
| Hüda PAR | 292 | 0.2% |
| Parti | Voix | Part |
|---|---|---|
| AK Parti | 102 479 | 62.3% |
| MHP | 34 305 | 20.9% |
| CHP | 22 415 | 13.6% |
| BBP | 1 282 | 0.8% |
| SAADET | 1 190 | 0.7% |
| HDP | 1 086 | 0.7% |
| HAK-PAR | 416 | 0.3% |
| HKP | 284 | 0.2% |
| Vatan Partisi | 215 | 0.1% |
| KP | 195 | 0.1% |
| DP | 181 | 0.1% |
| BTP | 160 | 0.1% |
| MİLLET | 66 | 0.0% |
| DSP | 61 | 0.0% |
| LDP | 46 | 0.0% |
| DYP | 42 | 0.0% |
Données au 2026-10-13
Source : Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye; Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye, published in the Resmî Gazete; Türkiye Büyük Millet Meclisi; OCHA and HDX COD-AB-TUR, via turkiye-harita-verisi; turkiye-harita-verisi, source OCHA and HDX