Région: İZMİR
Sièges: 14
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| MEHMET BAYINDIR | Indépendant | 2 719 | 0.2% |
| RAMAZAN ÜZÜN | Indépendant | 48 | 0.0% |
| SİNAN GÜNDOĞDU | Indépendant | 164 | 0.0% |
| KENAN KAHRAMAN | Indépendant | 336 | 0.0% |
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| KEMAL İBRAHİM OKUYAN | Indépendant | 993 | 0.1% |
| Parti | Voix | Part |
|---|---|---|
| CHP | 662 051 | 47.7% |
| AK Parti | 432 687 | 31.1% |
| MHP | 158 121 | 11.4% |
| HDP | 104 247 | 7.5% |
| Vatan Partisi | 7 389 | 0.5% |
| SAADET | 5 386 | 0.4% |
| BBP | 5 148 | 0.4% |
| HAK-PAR | 3 778 | 0.3% |
| DP | 2 918 | 0.2% |
| HKP | 2 030 | 0.1% |
| DSP | 1 439 | 0.1% |
| BTP | 1 212 | 0.1% |
| LDP | 957 | 0.1% |
| KP | 919 | 0.1% |
| MİLLET | 621 | 0.0% |
Données au 2026-10-13
Source : Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye; Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye, published in the Resmî Gazete; Türkiye Büyük Millet Meclisi; OCHA and HDX COD-AB-TUR, via turkiye-harita-verisi; turkiye-harita-verisi, source OCHA and HDX