Région: ISPARTA
Sièges: 4
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| ALİ İHSAN ULUSAL | Indépendant | 41 | 0.0% |
| MUSTAFA AYDEMİR | Indépendant | 1 252 | 0.4% |
| Parti | Voix | Part |
|---|---|---|
| AK Parti | 127 095 | 46.8% |
| İYİ Parti | 50 786 | 18.7% |
| CHP | 44 404 | 16.4% |
| MHP | 35 449 | 13.1% |
| HDP | 4 503 | 1.7% |
| SAADET | 4 118 | 1.5% |
| Cumhur İttifakı | 2 906 | 1.1% |
| Vatan Partisi | 897 | 0.3% |
| Millet İttifakı | 738 | 0.3% |
| Hüda PAR | 710 | 0.3% |
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU | Indépendant | 51 | 0.0% |
Données au 2026-10-13
Source : Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye; Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye, published in the Resmî Gazete; Türkiye Büyük Millet Meclisi; OCHA and HDX COD-AB-TUR, via turkiye-harita-verisi; turkiye-harita-verisi, source OCHA and HDX