Région: ERZİNCAN
Sièges: 2
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| TOLGA ALTINOLUK | Indépendant | 275 | 0.2% |
| Parti | Voix | Part |
|---|---|---|
| AK Parti | 63 013 | 43.8% |
| CHP | 36 902 | 25.6% |
| MHP | 26 786 | 18.6% |
| HDP | 7 615 | 5.3% |
| İYİ Parti | 5 983 | 4.2% |
| Cumhur İttifakı | 1 654 | 1.1% |
| SAADET | 1 589 | 1.1% |
| Millet İttifakı | 207 | 0.1% |
| Vatan Partisi | 148 | 0.1% |
| Hüda PAR | 138 | 0.1% |
| Parti | Voix | Part |
|---|---|---|
| AK Parti | 74 940 | 56.8% |
| CHP | 36 740 | 27.8% |
| MHP | 13 372 | 10.1% |
| HDP | 4 073 | 3.1% |
| BBP | 891 | 0.7% |
| SAADET | 740 | 0.6% |
| HAK-PAR | 438 | 0.3% |
| Vatan Partisi | 244 | 0.2% |
| HKP | 186 | 0.1% |
| KP | 131 | 0.1% |
| DP | 94 | 0.1% |
| BTP | 68 | 0.1% |
| LDP | 43 | 0.0% |
| DYP | 41 | 0.0% |
| DSP | 30 | 0.0% |
| MİLLET | 19 | 0.0% |
Données au 2026-10-13
Source : Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye; Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye, published in the Resmî Gazete; Türkiye Büyük Millet Meclisi; OCHA and HDX COD-AB-TUR, via turkiye-harita-verisi; turkiye-harita-verisi, source OCHA and HDX