Région: DÜZCE
Sièges: 3
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| MEHMET YILDIZ | Indépendant | 44 | 0.0% |
| İSMAİL ÇELEBİ | Indépendant | 127 | 0.1% |
| Parti | Voix | Part |
|---|---|---|
| AK Parti | 132 021 | 55.1% |
| MHP | 44 739 | 18.7% |
| CHP | 34 297 | 14.3% |
| İYİ Parti | 16 221 | 6.8% |
| HDP | 3 818 | 1.6% |
| SAADET | 3 584 | 1.5% |
| Cumhur İttifakı | 3 541 | 1.5% |
| Vatan Partisi | 624 | 0.3% |
| Millet İttifakı | 496 | 0.2% |
| Hüda PAR | 303 | 0.1% |
| Parti | Voix | Part |
|---|---|---|
| AK Parti | 159 916 | 70.8% |
| CHP | 37 005 | 16.4% |
| MHP | 19 009 | 8.4% |
| SAADET | 2 560 | 1.1% |
| HDP | 2 527 | 1.1% |
| BBP | 1 443 | 0.6% |
| HAK-PAR | 791 | 0.3% |
| Vatan Partisi | 547 | 0.2% |
| HKP | 475 | 0.2% |
| DP | 455 | 0.2% |
| KP | 373 | 0.2% |
| BTP | 275 | 0.1% |
| DSP | 195 | 0.1% |
| DYP | 117 | 0.1% |
| MİLLET | 105 | 0.1% |
| LDP | 89 | 0.0% |
Données au 2026-10-13
Source : Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye; Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye, published in the Resmî Gazete; Türkiye Büyük Millet Meclisi; OCHA and HDX COD-AB-TUR, via turkiye-harita-verisi; turkiye-harita-verisi, source OCHA and HDX