Région: BİLECİK
Sièges: 2
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| BAHADIR GÜLER | Indépendant | 771 | 0.5% |
| Parti | Voix | Part |
|---|---|---|
| AK Parti | 58 110 | 42.4% |
| CHP | 38 807 | 28.3% |
| İYİ Parti | 19 656 | 14.3% |
| MHP | 12 666 | 9.2% |
| HDP | 4 040 | 2.9% |
| SAADET | 1 539 | 1.1% |
| Cumhur İttifakı | 1 160 | 0.8% |
| Hüda PAR | 454 | 0.3% |
| Millet İttifakı | 407 | 0.3% |
| Vatan Partisi | 375 | 0.3% |
| Parti | Voix | Part |
|---|---|---|
| AK Parti | 61 338 | 46.3% |
| CHP | 44 792 | 33.8% |
| MHP | 18 596 | 14.0% |
| HDP | 3 219 | 2.4% |
| SAADET | 1 216 | 0.9% |
| BBP | 1 000 | 0.8% |
| HAK-PAR | 525 | 0.4% |
| Vatan Partisi | 390 | 0.3% |
| DP | 373 | 0.3% |
| HKP | 274 | 0.2% |
| BTP | 173 | 0.1% |
| KP | 147 | 0.1% |
| DYP | 126 | 0.1% |
| LDP | 95 | 0.1% |
| DSP | 94 | 0.1% |
| MİLLET | 86 | 0.1% |
Données au 2026-10-13
Source : Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye; Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye, published in the Resmî Gazete; Türkiye Büyük Millet Meclisi; OCHA and HDX COD-AB-TUR, via turkiye-harita-verisi; turkiye-harita-verisi, source OCHA and HDX