Région: ARTVİN
Sièges: 2
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| ARİF ATAMAN | Indépendant | 249 | 0.2% |
| Parti | Voix | Part |
|---|---|---|
| AK Parti | 44 100 | 39.4% |
| CHP | 36 105 | 32.2% |
| İYİ Parti | 11 600 | 10.4% |
| MHP | 11 269 | 10.1% |
| HDP | 5 076 | 4.5% |
| SAADET | 1 641 | 1.5% |
| Cumhur İttifakı | 1 102 | 1.0% |
| Vatan Partisi | 423 | 0.4% |
| Millet İttifakı | 350 | 0.3% |
| Hüda PAR | 325 | 0.3% |
| Parti | Voix | Part |
|---|---|---|
| AK Parti | 48 128 | 45.2% |
| CHP | 37 670 | 35.4% |
| MHP | 14 372 | 13.5% |
| HDP | 2 185 | 2.0% |
| SAADET | 984 | 0.9% |
| HAK-PAR | 734 | 0.7% |
| BBP | 529 | 0.5% |
| DP | 398 | 0.4% |
| HKP | 371 | 0.3% |
| Vatan Partisi | 315 | 0.3% |
| BTP | 278 | 0.3% |
| KP | 169 | 0.2% |
| DSP | 120 | 0.1% |
| MİLLET | 96 | 0.1% |
| DYP | 88 | 0.1% |
| LDP | 68 | 0.1% |
Données au 2026-10-13
Source : Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye; Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye, published in the Resmî Gazete; Türkiye Büyük Millet Meclisi; OCHA and HDX COD-AB-TUR, via turkiye-harita-verisi; turkiye-harita-verisi, source OCHA and HDX