Région: ANKARA
Sièges: 12
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| ÖMER MUSTAFA ÖZAL | Indépendant | 127 | 0.0% |
| ŞEMSEDDİN AHMET YAŞAR | Indépendant | 49 | 0.0% |
| ÜLKÜ GÜNGÖR | Indépendant | 53 | 0.0% |
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| HAKAN POLAT | Indépendant | 166 | 0.0% |
| ÖZGE AYDEMİR GÜNEY | Indépendant | 303 | 0.0% |
Les limites ont changé après cette élection : ce résultat porte sur un territoire légèrement différent de celui de la circonscription actuelle.
| Parti | Voix | Part |
|---|---|---|
| AK Parti | 810 210 | 55.5% |
| CHP | 368 090 | 25.2% |
| MHP | 205 237 | 14.1% |
| HDP | 43 981 | 3.0% |
| BBP | 12 094 | 0.8% |
| SAADET | 6 423 | 0.4% |
| Vatan Partisi | 3 416 | 0.2% |
| HAK-PAR | 2 223 | 0.1% |
| BTP | 1 637 | 0.1% |
| HKP | 1 474 | 0.1% |
| KP | 1 397 | 0.1% |
| DP | 1 259 | 0.1% |
| LDP | 691 | 0.1% |
| DSP | 554 | 0.0% |
| MİLLET | 523 | 0.0% |
| DYP | 353 | 0.0% |
Données au 2026-10-13
Source : Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye; Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye, published in the Resmî Gazete; Türkiye Büyük Millet Meclisi; OCHA and HDX COD-AB-TUR, via turkiye-harita-verisi; turkiye-harita-verisi, source OCHA and HDX