Région: AĞRI
Sièges: 4
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| ÖZGÜL HARMANCI | Indépendant | 57 | 0.0% |
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| ÜMİT DOĞAN | Indépendant | 139 | 0.1% |
| FEHMİ ATMACA | Indépendant | 148 | 0.1% |
| Parti | Voix | Part |
|---|---|---|
| HDP | 145 689 | 68.1% |
| AK Parti | 57 780 | 27.0% |
| MHP | 3 275 | 1.5% |
| CHP | 2 789 | 1.3% |
| BBP | 1 202 | 0.6% |
| LDP | 815 | 0.4% |
| SAADET | 674 | 0.3% |
| HAK-PAR | 491 | 0.2% |
| HKP | 403 | 0.2% |
| BTP | 174 | 0.1% |
| DP | 136 | 0.1% |
| DSP | 128 | 0.1% |
| KP | 123 | 0.1% |
| Vatan Partisi | 84 | 0.0% |
| MİLLET | 49 | 0.0% |
Données au 2026-10-13
Source : Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye; Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye, published in the Resmî Gazete; Türkiye Büyük Millet Meclisi; OCHA and HDX COD-AB-TUR, via turkiye-harita-verisi; turkiye-harita-verisi, source OCHA and HDX