Région: ADANA
Sièges: 15
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| SALİM ŞENGÜL | Indépendant | 157 | 0.0% |
| ALİ GÖÇER | Indépendant | 73 | 0.0% |
| AYHAN ÖZTAŞLAR | Indépendant | 139 | 0.0% |
| FATİH GÜR | Indépendant | 649 | 0.1% |
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| TUĞÇE SEZEN GEDİK | Indépendant | 279 | 0.0% |
| MUSTAFA SÜHA AŞLAMACI | Indépendant | 134 | 0.0% |
| Parti | Voix | Part |
|---|---|---|
| AK Parti | 462 362 | 36.8% |
| CHP | 374 000 | 29.8% |
| MHP | 246 182 | 19.6% |
| HDP | 147 572 | 11.8% |
| SAADET | 8 001 | 0.6% |
| BBP | 4 870 | 0.4% |
| Vatan Partisi | 2 841 | 0.2% |
| HAK-PAR | 2 581 | 0.2% |
| HKP | 2 056 | 0.2% |
| DP | 1 447 | 0.1% |
| BTP | 1 088 | 0.1% |
| LDP | 870 | 0.1% |
| DSP | 774 | 0.1% |
| KP | 603 | 0.1% |
| MİLLET | 482 | 0.0% |
Données au 2026-10-13
Source : Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye; Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye, published in the Resmî Gazete; Türkiye Büyük Millet Meclisi; OCHA and HDX COD-AB-TUR, via turkiye-harita-verisi; turkiye-harita-verisi, source OCHA and HDX