Élu(e) en 2026: Guy Jr Lapointe · Parti québécois
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Parti québécois | Guy Jr Lapointe (Élu(e)) | 17 105 | 39.84% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Marie-Hélène Leboeuf | 7 639 | 17.79% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Yacine Masrouki | 6 520 | 15.19% |
| Parti conservateur du Québec | Julien Malo | 6 357 | 14.81% |
| Québec solidaire | Léonie Thibault Rousseau | 4 971 | 11.58% |
| Climat Québec - Équipe Martine Ouellet | Germain Dallaire | 339 | 0.79% |
Taux de participation: 77.33% · Électeurs inscrits: 56 437
Données sur les député(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée nationale du Québec et d’Élections Québec.