Élu(e) en 2026: Patrick Paquet · Parti conservateur du Québec
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Parti conservateur du Québec | Patrick Paquet (Élu(e)) | 16 502 | 36.97% |
| Parti québécois | Stéphanie Martin | 10 650 | 23.86% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Charles Hudon | 7 520 | 16.85% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Françoise Faverjon-Fortin | 5 727 | 12.83% |
| Québec solidaire | Karoline Boucher | 3 730 | 8.36% |
| Parti nul | Marjorie Villeneuve | 276 | 0.62% |
| Climat Québec - Équipe Martine Ouellet | Marjolaine Pépin | 172 | 0.39% |
| Démocratie directe | Kathia Poliquin | 56 | 0.13% |
Taux de participation: 75.65% · Électeurs inscrits: 59 730
Données sur les député(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée nationale du Québec et d’Élections Québec.