Élu(e) en 2026: Sonia Caron · Parti québécois
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Parti québécois | Sonia Caron (Élu(e)) | 3 312 | 39.51% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Sandrine Rioux | 2 308 | 27.54% |
| Parti conservateur du Québec | Marc Damant | 1 447 | 17.26% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Amélie Béchard | 863 | 10.3% |
| Québec solidaire | Antoine Côté | 452 | 5.39% |
Taux de participation: 27.74% · Électeurs inscrits: 30 849
Données sur les député(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée nationale du Québec et d’Élections Québec.