Élu(e) en 2026: Valérie Assouline · Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Valérie Assouline (Élu(e)) | 16 681 | 54.45% |
| Québec solidaire | Étienne Loiselle-Schiettekatte | 5 067 | 16.54% |
| Parti conservateur du Québec | Barry Rolbin | 3 781 | 12.34% |
| Parti québécois | Pierre-Étienne Nantel | 2 570 | 8.39% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Tahmina Kabir | 1 425 | 4.65% |
| Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | Audrey Baillairgé | 544 | 1.78% |
| Parti vert du Québec/Green Party of Québec | Pierre-Christophe Dagher Falardeau | 376 | 1.23% |
| Parti marxiste-léniniste du Québec | Fernand Deschamps | 114 | 0.37% |
| Candidats indépendants/Independent candidates | Joe Young | 77 | 0.25% |
Taux de participation: 52.01% · Électeurs inscrits: 59 678
Données sur les député(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée nationale du Québec et d’Élections Québec.