Élu(e) en 2026: Sylvie Tanguay · Parti québécois
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Parti québécois | Sylvie Tanguay (Élu(e)) | 9 709 | 26.03% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Jacqueline Belleau | 8 900 | 23.86% |
| Parti conservateur du Québec | Esteban Méndez-Hord | 6 611 | 17.72% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Geneviève Hébert | 6 217 | 16.67% |
| Québec solidaire | Mia Fréchette | 5 416 | 14.52% |
| Climat Québec - Équipe Martine Ouellet | Rémi Tétreault | 271 | 0.73% |
| Présence Québec | Sylvie Peloquin | 176 | 0.47% |
Taux de participation: 68.68% · Électeurs inscrits: 55 182
Données sur les député(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée nationale du Québec et d’Élections Québec.