Élu(e) en 2026: Mathieu Lebrun · Parti québécois
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Parti québécois | Mathieu Lebrun (Élu(e)) | 13 634 | 44.07% |
| Parti conservateur du Québec | Marie-Ève Boucher | 8 645 | 27.95% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Louis-Charles Thouin | 3 932 | 12.71% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Sashmir Sidney | 2 513 | 8.12% |
| Québec solidaire | Hind Rihani | 2 211 | 7.15% |
Taux de participation: 64.06% · Électeurs inscrits: 49 499
Données sur les député(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée nationale du Québec et d’Élections Québec.