Élu(e) en 2026: Yohann St-Pierre · Parti québécois
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Parti québécois | Yohann St-Pierre (Élu(e)) | 14 189 | 43.35% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Julia Brillant-Ruest | 5 796 | 17.71% |
| Québec solidaire | Virginie Chevalier-Archambault | 4 923 | 15.04% |
| Parti conservateur du Québec | Cédric Gauthier | 4 322 | 13.21% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Michel Bienvenu | 3 095 | 9.46% |
| Parti nul | Thomas Guay-Vachon | 212 | 0.65% |
| Climat Québec - Équipe Martine Ouellet | Gilles Gagné | 193 | 0.59% |
Taux de participation: 71.15% · Électeurs inscrits: 46 554
Données sur les député(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée nationale du Québec et d’Élections Québec.