Élu(e) en 2026: Bernard Sévigny · Parti québécois
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Parti québécois | Bernard Sévigny (Élu(e)) | 12 701 | 29.19% |
| Parti conservateur du Québec | Dominic Bouffard | 9 964 | 22.9% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Hugo Fontaine | 9 907 | 22.77% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Guillaume Rousseau | 5 773 | 13.27% |
| Québec solidaire | David Poulin-Latulippe | 4 600 | 10.57% |
| Climat Québec - Équipe Martine Ouellet | Pierre-Olivier Lassonde | 246 | 0.57% |
| Candidats indépendants/Independent candidates | Christophe Duret | 197 | 0.45% |
| Présence Québec | Alexane Roy | 124 | 0.28% |
Taux de participation: 74.28% · Électeurs inscrits: 59 369
Données sur les député(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée nationale du Québec et d’Élections Québec.