Élu(e) en 2026: André Fortin · Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
Profil à l’Assemblée nationale
Courriel: Andre.Fortin.PONT@assnat.qc.ca
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | André Fortin (Élu(e)) | 18 263 | 61.08% |
| Parti conservateur du Québec | Osmar Llanos Martinez | 3 368 | 11.26% |
| Parti québécois | Marcela Cazas | 3 271 | 10.94% |
| Québec solidaire | Bianca Baldo | 2 937 | 9.82% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Mariana Mefleh | 1 660 | 5.55% |
| Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | William Twolan | 402 | 1.34% |
Taux de participation: 53.48% · Électeurs inscrits: 56 444
Données sur les député(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée nationale du Québec et d’Élections Québec.