Élu(e) en 2026: David Bowles · Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
Absente de la carte électorale de 2022. Nouvelle pour l’élection de 2026, elle n’a donc pas de député(e) actuel(le).
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | David Bowles (Élu(e)) | 14 535 | 42.89% |
| Parti québécois | Anne-Sophie Maguire Armand | 7 370 | 21.75% |
| Québec solidaire | Claude Lefrançois | 5 003 | 14.76% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Mélanie Martin | 3 160 | 9.33% |
| Parti conservateur du Québec | Mi Jie | 3 099 | 9.15% |
| Parti vert du Québec/Green Party of Québec | Yahia Ghzala | 311 | 0.92% |
| Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | Michael Douris | 197 | 0.58% |
| Climat Québec - Équipe Martine Ouellet | Stéphane Bilodeau | 168 | 0.5% |
| Équipe autonomiste | Florent Portron | 43 | 0.13% |
Taux de participation: 64.52% · Électeurs inscrits: 53 216
Données sur les député(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée nationale du Québec et d’Élections Québec.