Élu(e) en 2026: Charles Milliard · Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Charles Milliard (Élu(e)) | 13 080 | 37.8% |
| Parti québécois | Jocelyn Caron | 8 664 | 25.04% |
| Parti conservateur du Québec | Benoit Robitaille | 4 785 | 13.83% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Allison Turner | 4 113 | 11.89% |
| Québec solidaire | Eve-Lyne Clusiault | 3 349 | 9.68% |
| Parti nul | David Cherniak | 168 | 0.49% |
| Présence Québec | Lucie Pinard | 158 | 0.46% |
| Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | Ngaire DeNora | 147 | 0.42% |
| Climat Québec - Équipe Martine Ouellet | Madeleine Smith | 138 | 0.4% |
Taux de participation: 72.95% · Électeurs inscrits: 47 940
Données sur les député(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée nationale du Québec et d’Élections Québec.