Élu(e) en 2026: Nada Boumeftah · Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Nada Boumeftah (Élu(e)) | 9 769 | 31.07% |
| Québec solidaire | Anne Latendresse | 9 462 | 30.09% |
| Parti québécois | Aisha Issa | 7 763 | 24.69% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Georges Chartier | 2 550 | 8.11% |
| Parti conservateur du Québec | Mercidieu Doréus | 1 703 | 5.42% |
| Parti nul | Isaac Varin | 199 | 0.63% |
Taux de participation: 69.31% · Électeurs inscrits: 46 090
Données sur les député(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée nationale du Québec et d’Élections Québec.