Élu(e) en 2026: Pascal Bérubé · Parti québécois
Absente de la carte électorale de 2022. Nouvelle pour l’élection de 2026, elle n’a donc pas de député(e) actuel(le).
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Parti québécois | Pascal Bérubé (Élu(e)) | 19 801 | 67.83% |
| Parti conservateur du Québec | Patrice Caron | 3 867 | 13.25% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | André Côté | 1 974 | 6.76% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Henry Maclaren | 1 927 | 6.6% |
| Québec solidaire | Gabriel Plante | 1 347 | 4.61% |
| Parti nul | Alexandre Mari0 Br0s Cossette | 174 | 0.6% |
| Démocratie directe | Michel Lefrancois | 103 | 0.35% |
Taux de participation: 63.42% · Électeurs inscrits: 46 539
Données sur les député(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée nationale du Québec et d’Élections Québec.