Élu(e) en 2026: Renaud Labrecque · Parti conservateur du Québec
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Parti conservateur du Québec | Renaud Labrecque (Élu(e)) | 23 976 | 54.39% |
| Parti québécois | Jonathan Moreau | 8 117 | 18.41% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Ludovic Beauregard | 5 647 | 12.81% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Roch Gamache | 4 153 | 9.42% |
| Québec solidaire | Elisabeth St-Aubin | 1 827 | 4.14% |
| Climat Québec - Équipe Martine Ouellet | Charles-Eugène Bergeron | 205 | 0.47% |
| Démocratie directe | Violette L'Ecuyer | 154 | 0.35% |
Taux de participation: 74.99% · Électeurs inscrits: 59 603
Données sur les député(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée nationale du Québec et d’Élections Québec.