Élu(e) en 2026: Andrés Fontecilla · Québec solidaire
Profil à l’Assemblée nationale
Courriel: Andres.Fontecilla.LADO@assnat.qc.ca
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Québec solidaire | Andrés Fontecilla (Élu(e)) | 14 576 | 50.66% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Randy Legault-Rankin | 8 032 | 27.92% |
| Parti québécois | Kelly Lazo de la Vega | 3 494 | 12.14% |
| Parti conservateur du Québec | Marc-Antoine Cusson | 1 280 | 4.45% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Emil Parfyonov | 702 | 2.44% |
| Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | Jenifer Gomes | 216 | 0.75% |
| Parti communiste du Québec | Stéphane Doucet | 124 | 0.43% |
| Climat Québec - Équipe Martine Ouellet | Louis Poirier | 100 | 0.35% |
| Parti culinaire du Québec | Jean-Louis Thémis | 99 | 0.34% |
| Parti nul | Mathieu Marcil | 97 | 0.34% |
| Démocratie directe | Olivier Lamanque Galarneau | 52 | 0.18% |
Taux de participation: 65.48% · Électeurs inscrits: 44 455
Données sur les député(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée nationale du Québec et d’Élections Québec.