Élu(e) en 2026: Marc Tanguay · Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
Profil à l’Assemblée nationale
Courriel: Marc.Tanguay-LAFO@assnat.qc.ca
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Marc Tanguay (Élu(e)) | 14 893 | 58.86% |
| Parti conservateur du Québec | Andréanne Bareil | 3 418 | 13.51% |
| Parti québécois | Joyd Rolkins Daréus | 2 654 | 10.49% |
| Québec solidaire | Kim Fontaine | 2 448 | 9.67% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Guepsly Florvil | 1 514 | 5.98% |
| Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | Giovanni Manfredi | 220 | 0.87% |
| Parti vert du Québec/Green Party of Québec | David Cox | 156 | 0.62% |
Taux de participation: 60.42% · Électeurs inscrits: 42 624
Données sur les député(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée nationale du Québec et d’Élections Québec.