Élu(e) en 2026: Julie White · Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Julie White (Élu(e)) | 11 522 | 31.76% |
| Parti québécois | Pascal Paradis | 10 615 | 29.26% |
| Parti conservateur du Québec | Jesse Robitaille | 5 680 | 15.66% |
| Québec solidaire | Sonia Tchuembou | 5 121 | 14.11% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | William Denis | 2 968 | 8.18% |
| Parti vert du Québec/Green Party of Québec | Mehdi Lahlou | 175 | 0.48% |
| Parti nul | Anne Rufiange | 140 | 0.39% |
| Démocratie directe | Robert Dubé | 35 | 0.1% |
| Équipe autonomiste | Claudiu Bell | 26 | 0.07% |
Taux de participation: 76.55% · Électeurs inscrits: 47 798
Données sur les député(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée nationale du Québec et d’Élections Québec.