Élu(e) en 2026: Gregory Kelley · Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
Profil à l’Assemblée nationale
Courriel: Gregory.Kelley.JACA@assnat.qc.ca
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Gregory Kelley (Élu(e)) | 22 456 | 73.21% |
| Parti conservateur du Québec | Pina Di Dio | 3 309 | 10.79% |
| Québec solidaire | Gabriel Laurence-Brook | 1 696 | 5.53% |
| Parti québécois | Céline Dauphinais | 1 329 | 4.33% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Santiago Proteau Sanchez | 881 | 2.87% |
| Parti vert du Québec/Green Party of Québec | Bianca Jitaru | 566 | 1.85% |
| Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | Yesica Ochoa | 438 | 1.43% |
Taux de participation: 63.6% · Électeurs inscrits: 48 505
Données sur les député(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée nationale du Québec et d’Élections Québec.