Élu(e) en 2026: Alexandre Leduc · Québec solidaire
Profil à l’Assemblée nationale
Courriel: Alexandre.Leduc.HOCH@assnat.qc.ca
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Québec solidaire | Alexandre Leduc (Élu(e)) | 14 151 | 51.92% |
| Parti québécois | Maude Brossard Sabourin | 6 760 | 24.8% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Janny Gaspard | 3 334 | 12.23% |
| Parti conservateur du Québec | Elena Penta | 1 255 | 4.6% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Béatrice Hodonou | 1 197 | 4.39% |
| Parti vert du Québec/Green Party of Québec | Fajr Al-sayed | 248 | 0.91% |
| Parti nul | Raphaëlle Dompierre | 140 | 0.51% |
| Parti marxiste-léniniste du Québec | Christine Dandenault | 58 | 0.21% |
| Démocratie directe | Charles Rouillard | 57 | 0.21% |
| Parti communiste du Québec | Igor Sadikov | 57 | 0.21% |
Taux de participation: 67.37% · Électeurs inscrits: 40 990
Données sur les député(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée nationale du Québec et d’Élections Québec.