Élu(e) en 2026: Nathalie Boisclair · Parti québécois
Absente de la carte électorale de 2022. Nouvelle pour l’élection de 2026, elle n’a donc pas de député(e) actuel(le).
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Parti québécois | Nathalie Boisclair (Élu(e)) | 11 983 | 34.7% |
| Parti conservateur du Québec | Marc Distexhe | 8 587 | 24.87% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Eric Sévigny | 5 785 | 16.75% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Christine Nadeau | 5 172 | 14.98% |
| Québec solidaire | Tony Martel | 3 002 | 8.69% |
Taux de participation: 71.15% · Électeurs inscrits: 49 485
Données sur les député(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée nationale du Québec et d’Élections Québec.