Élu(e) en 2026: Elisabeth Prass · Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
Profil à l’Assemblée nationale
Courriel: Elisabeth.Prass.DMG@assnat.qc.ca
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Elisabeth Prass (Élu(e)) | 16 447 | 60.76% |
| Parti conservateur du Québec | Adrien Pouliot | 5 328 | 19.68% |
| Québec solidaire | Lucian Costin | 2 703 | 9.99% |
| Parti québécois | Maïté Larouche | 1 056 | 3.9% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Junlian Leblanc | 694 | 2.56% |
| Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | Joyce Stoliar Shanks | 439 | 1.62% |
| Parti vert du Québec/Green Party of Québec | Gavin Zheng | 246 | 0.91% |
| Parti marxiste-léniniste du Québec | Diane Johnston | 83 | 0.31% |
| Parti nul | Guillaume Massie-Hamel | 72 | 0.27% |
Taux de participation: 48.1% · Électeurs inscrits: 56 919
Données sur les député(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée nationale du Québec et d’Élections Québec.