Élu(e) en 2026: Dominique Dumas · Parti conservateur du Québec
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Parti conservateur du Québec | Dominique Dumas (Élu(e)) | 22 628 | 45.58% |
| Parti québécois | Serge Bonin | 11 431 | 23.03% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Stéphane Clavet | 6 546 | 13.19% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Martine Biron | 5 704 | 11.49% |
| Québec solidaire | Jean-Benoît Ouellet | 2 690 | 5.42% |
| Parti nul | Dominic Dumas | 511 | 1.03% |
| Présence Québec | David Baillargeon | 134 | 0.27% |
Taux de participation: 80.83% · Électeurs inscrits: 62 158
Données sur les député(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée nationale du Québec et d’Élections Québec.