Élu(e) en 2026: Caroline Simard · Parti conservateur du Québec
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Parti conservateur du Québec | Caroline Simard (Élu(e)) | 15 899 | 39% |
| Parti québécois | François Gariépy | 10 438 | 25.61% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Kariane Bourassa | 7 210 | 17.69% |
| Québec solidaire | Dulce Vivar | 3 773 | 9.26% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Michel Bureau | 3 234 | 7.93% |
| Démocratie directe | James Collins | 128 | 0.31% |
| Parti accès propriété et équité - Équipe Québec debout | Mario Desjardins Pelchat | 81 | 0.2% |
Taux de participation: 73.56% · Électeurs inscrits: 56 046
Données sur les député(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée nationale du Québec et d’Élections Québec.