Élu(e) en 2026: Audrey Bujold · Parti québécois
Absente de la carte électorale de 2022. Nouvelle pour l’élection de 2026, elle n’a donc pas de député(e) actuel(le).
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Parti québécois | Audrey Bujold (Élu(e)) | 12 984 | 41.59% |
| Parti conservateur du Québec | Pier-Luc Chayer | 7 341 | 23.52% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Maud Laporte-Roy | 4 513 | 14.46% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Rachel Renaud | 3 840 | 12.3% |
| Québec solidaire | Normand Lalonde | 2 540 | 8.14% |
Taux de participation: 70.06% · Électeurs inscrits: 45 378
Données sur les député(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée nationale du Québec et d’Élections Québec.