Élu(e) en 2026: Patricia Drouin · Parti conservateur du Québec
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Parti conservateur du Québec | Patricia Drouin (Élu(e)) | 22 164 | 61.86% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Nancy Labbé | 5 440 | 15.18% |
| Parti québécois | Éric Gagnon Poulin | 4 360 | 12.17% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Philippe Simard | 2 483 | 6.93% |
| Québec solidaire | Julie Dionne | 1 209 | 3.37% |
| Parti nul | Pierre Larochelle | 174 | 0.49% |
Taux de participation: 77.56% · Électeurs inscrits: 46 667
Données sur les député(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée nationale du Québec et d’Élections Québec.