Élu(e) en 2026: Pierre Nantel · Parti québécois
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Parti québécois | Pierre Nantel (Élu(e)) | 8 956 | 33.14% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Émilie Jutras | 6 923 | 25.61% |
| Parti conservateur du Québec | Marie-France Lemay | 5 437 | 20.12% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Julie-Andrée Numainville | 3 096 | 11.45% |
| Québec solidaire | Pénéloppe Dagenais-Lavoie | 1 880 | 6.96% |
| Candidats indépendants/Independent candidates | Brigitte Roy | 415 | 1.54% |
| Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | Esber Khalil Esber | 122 | 0.45% |
| Candidats indépendants/Independent candidates | Margaret Ethel Brunton | 102 | 0.38% |
| Osons Québec | Martin Charron | 97 | 0.36% |
Taux de participation: 63.74% · Électeurs inscrits: 43 063
Données sur les député(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée nationale du Québec et d’Élections Québec.