Élu(e) en 2026: Sébastien D'Astous · Parti québécois
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Parti québécois | Sébastien D'Astous (Élu(e)) | 11 080 | 49.59% |
| Parti conservateur du Québec | Daniel Guillemette | 4 045 | 18.1% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Suzanne Blais | 3 433 | 15.36% |
| Québec solidaire | Joanie Bolduc | 1 959 | 8.77% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Marc-André Fortin | 1 827 | 8.18% |
Taux de participation: 64.3% · Électeurs inscrits: 35 317
Données sur les député(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée nationale du Québec et d’Élections Québec.