Parlement, 2025-05-18
Les élections de 2025 ont pourvu les 230 sièges de l’Assembleia da República selon la méthode d’Hondt dans 22 circonscriptions. Europa et Fora da Europa sont des circonscriptions d’émigration sans frontière géographique.
Sièges: 230
Circonscriptions: 22
| Parti | Sièges | Part des sièges |
|---|---|---|
| PPD/PSD.CDS-PP | 88 | 38.3% |
| CH | 60 | 26.1% |
| PS | 58 | 25.2% |
| IL | 9 | 3.9% |
| L | 6 | 2.6% |
| PCP-PEV | 3 | 1.3% |
| PPD/PSD.CDS-PP.PPM | 3 | 1.3% |
| B.E. | 1 | 0.4% |
| PAN | 1 | 0.4% |
| JPP | 1 | 0.4% |
3 elections are available for Portugal.