Circonscription n° 119
Député(e) provincial(e) actuel(le): Lisa Gretzky — Nouveau Parti démocratique de l'Ontario
Profil à l’Assemblée législative
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Nouveau Parti Démocratique de l'Ontario | LISA GRETZKY (Élu(e)) | 19 392 | 52.1% |
| Parti progressiste-conservateur de l'Ontario | TONY FRANCIS | 14 665 | 39.4% |
| Parti Ontario | MATTHEW GIANCOLA | 1 019 | 2.7% |
| Parti Vert de l'Ontario | NICK KOLASKY | 868 | 2.3% |
| Aucune de ces Réponses Démocratie Directe Parti | MARK DEWDNEY | 740 | 2.0% |
| Nouveau parti bleu de l'Ontario | JOSHUA GRIFFIN | 523 | 1.4% |
Taux de participation: 38.71% · Électeurs inscrits: 97 064
Voir sur la carte de l’Ontario
Données sur les député(e)s provincial(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée législative de l’Ontario et d’Élections Ontario.