Circonscription n° 109
Député(e) provincial(e) actuel(le): Kristyn Wong-Tam — Nouveau Parti démocratique de l'Ontario
Profil à l’Assemblée législative
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Nouveau Parti Démocratique de l'Ontario | KRISTYN WONG-TAM (Élu(e)) | 17 415 | 44.5% |
| Parti libéral de l'Ontario | HOLLY RASKY | 14 152 | 36.2% |
| Parti progressiste-conservateur de l'Ontario | RUTH FARKAS | 5 692 | 14.5% |
| Parti Vert de l'Ontario | ANDREW MASSEY | 1 054 | 2.7% |
| Parti Progrès de l'Ontario | SANA AHMAD | 381 | 1.0% |
| Nouveau parti bleu de l'Ontario | STEVE HOEHLMANN | 290 | 0.7% |
| Indépendant | CORY DEVILLE | 151 | 0.4% |
Taux de participation: 42.59% · Électeurs inscrits: 92 620
Voir sur la carte de l’Ontario
Données sur les député(e)s provincial(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée législative de l’Ontario et d’Élections Ontario.