Circonscription n° 101
Député(e) provincial(e) actuel(le): Chris Glover — Nouveau Parti démocratique de l'Ontario
Profil à l’Assemblée législative
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Nouveau Parti Démocratique de l'Ontario | CHRIS GLOVER (Élu(e)) | 20 441 | 45.0% |
| Parti libéral de l'Ontario | APRIL ENGELBERG | 14 331 | 31.5% |
| Parti progressiste-conservateur de l'Ontario | OMAR FARHAT | 9 139 | 20.1% |
| Parti Vert de l'Ontario | PATRICK MACKLEM | 1 220 | 2.7% |
| Aucune de ces Réponses Démocratie Directe Parti | RON SHAW | 293 | 0.6% |
Taux de participation: 41.95% · Électeurs inscrits: 109 204
Voir sur la carte de l’Ontario
Données sur les député(e)s provincial(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée législative de l’Ontario et d’Élections Ontario.