Circonscription n° 97
Député(e) provincial(e) actuel(le): Hon. Vijay Thanigasalam — Parti progressiste-conservateur de l'Ontario
Profil à l’Assemblée législative
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Parti progressiste-conservateur de l'Ontario | VIJAY THANIGASALAM (Élu(e)) | 16 357 | 49.2% |
| Parti libéral de l'Ontario | MORRIS BECKFORD | 13 385 | 40.2% |
| Nouveau Parti Démocratique de l'Ontario | HIBAH SIDAT | 2 360 | 7.1% |
| Parti Vert de l'Ontario | VICTORIA JEWT | 727 | 2.2% |
| Aucune de ces Réponses Démocratie Directe Parti | TIMOTHY JAMES | 326 | 1.0% |
| Parti communiste du Canada (Ontario) | WAI KIAT TANG | 114 | 0.3% |
Taux de participation: 42.43% · Électeurs inscrits: 78 813
Voir sur la carte de l’Ontario
Données sur les député(e)s provincial(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée législative de l’Ontario et d’Élections Ontario.