Circonscription n° 92
Député(e) provincial(e) actuel(le): Chris Scott — Indépendant
Profil à l’Assemblée législative
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Parti progressiste-conservateur de l'Ontario | CHRIS SCOTT (Élu(e)) | 13 071 | 43.1% |
| Nouveau Parti Démocratique de l'Ontario | LISA VEZEAU-ALLEN | 12 957 | 42.7% |
| Parti libéral de l'Ontario | GURWINDER DUSANJH | 3 036 | 10.0% |
| Nouveau parti bleu de l'Ontario | ARNOLD HEINO | 564 | 1.9% |
| Parti Vert de l'Ontario | JAYCOB JACQUES | 421 | 1.4% |
| Parti Ontario | PAUL FROLICH | 301 | 1.0% |
Taux de participation: 49.92% · Électeurs inscrits: 61 229
Voir sur la carte de l’Ontario
Données sur les député(e)s provincial(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée législative de l’Ontario et d’Élections Ontario.