Circonscription n° 70
Député(e) provincial(e) actuel(le): Hon. Sam Oosterhoff — Parti progressiste-conservateur de l'Ontario
Profil à l’Assemblée législative
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Parti progressiste-conservateur de l'Ontario | SAM OOSTERHOFF (Élu(e)) | 22 916 | 51.1% |
| Parti libéral de l'Ontario | SHAUNA BOYLE | 11 091 | 24.7% |
| Nouveau Parti Démocratique de l'Ontario | DAVE AUGUSTYN | 7 312 | 16.3% |
| Parti Vert de l'Ontario | MARK HARRISON | 1 794 | 4.0% |
| Nouveau parti bleu de l'Ontario | AARON ALBANO | 676 | 1.5% |
| Parti Ontario | AARON ALLISON | 629 | 1.4% |
| Parti libertarien de l'Ontario | STEFANOS KARATOPIS | 326 | 0.7% |
| Parti Populiste Ontario | JIM TORMA | 73 | 0.2% |
Taux de participation: 54.9% · Électeurs inscrits: 82 145
Voir sur la carte de l’Ontario
Données sur les député(e)s provincial(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée législative de l’Ontario et d’Élections Ontario.