Circonscription n° 60
Député(e) provincial(e) actuel(le): Hon. Natalia Kusendova-Bashta — Parti progressiste-conservateur de l'Ontario
Profil à l’Assemblée législative
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Parti progressiste-conservateur de l'Ontario | NATALIA KUSENDOVA (Élu(e)) | 16 592 | 46.8% |
| Parti libéral de l'Ontario | SUMIRA MALIK | 14 561 | 41.1% |
| Nouveau Parti Démocratique de l'Ontario | WASEEM AHMED | 2 310 | 6.5% |
| Parti Vert de l'Ontario | ROBERT CHAN | 1 028 | 2.9% |
| Nouveau parti bleu de l'Ontario | AUDREY SIMPSON | 443 | 1.2% |
| Aucune de ces Réponses Démocratie Directe Parti | GREG VEZINA | 334 | 0.9% |
| Indépendant | ZULFIQAR ALI | 195 | 0.5% |
Taux de participation: 38.15% · Électeurs inscrits: 93 765
Voir sur la carte de l’Ontario
Données sur les député(e)s provincial(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée législative de l’Ontario et d’Élections Ontario.