Circonscription n° 49
Député(e) provincial(e) actuel(le): Jess Dixon — Parti progressiste-conservateur de l'Ontario
Profil à l’Assemblée législative
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Parti progressiste-conservateur de l'Ontario | JESS DIXON (Élu(e)) | 17 363 | 45.4% |
| Parti libéral de l'Ontario | ISMAIL MOHAMED | 9 830 | 25.7% |
| Nouveau Parti Démocratique de l'Ontario | JEFF DONKERSGOED | 6 841 | 17.9% |
| Parti Vert de l'Ontario | JESSICA RILEY | 3 345 | 8.8% |
| Nouveau parti bleu de l'Ontario | JOHN SOULE | 846 | 2.2% |
Taux de participation: 43.96% · Électeurs inscrits: 87 520
Voir sur la carte de l’Ontario
Données sur les député(e)s provincial(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée législative de l’Ontario et d’Élections Ontario.