Circonscription n° 48
Député(e) provincial(e) actuel(le): Hon. Mike Harris — Parti progressiste-conservateur de l'Ontario
Profil à l’Assemblée législative
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Parti progressiste-conservateur de l'Ontario | MIKE HARRIS (Élu(e)) | 16 946 | 41.5% |
| Parti libéral de l'Ontario | JOE GOWING | 12 031 | 29.5% |
| Nouveau Parti Démocratique de l'Ontario | JODI SZIMANSKI | 7 551 | 18.5% |
| Parti Vert de l'Ontario | BRAYDEN WAGENAAR | 2 227 | 5.5% |
| Nouveau parti bleu de l'Ontario | JIM KARAHALIOS | 1 152 | 2.8% |
| Parti Ontario | PATRICK DOUCETTE | 890 | 2.2% |
Taux de participation: 51.06% · Électeurs inscrits: 80 543
Voir sur la carte de l’Ontario
Données sur les député(e)s provincial(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée législative de l’Ontario et d’Élections Ontario.