Circonscription n° 47
Député(e) provincial(e) actuel(le): Aislinn Clancy — Parti vert de l'Ontario
Profil à l’Assemblée législative
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Parti Vert de l'Ontario | AISLINN CLANCY (Élu(e)) | 21 200 | 51.4% |
| Parti progressiste-conservateur de l'Ontario | ROB ELLIOTT | 9 991 | 24.2% |
| Parti libéral de l'Ontario | COLLEEN JAMES | 5 892 | 14.3% |
| Nouveau Parti Démocratique de l'Ontario | BROOKLIN WALLIS | 2 821 | 6.8% |
| Nouveau parti bleu de l'Ontario | PAUL SIMOES | 804 | 1.9% |
| Parti Ontario | SEBASTIAN BUTNAR-STOICA | 398 | 1.0% |
| Indépendant | CHRISTOPHER NUHN | 144 | 0.3% |
Taux de participation: 46.97% · Électeurs inscrits: 88 419
Voir sur la carte de l’Ontario
Données sur les député(e)s provincial(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée législative de l’Ontario et d’Élections Ontario.