Circonscription n° 37
Député(e) provincial(e) actuel(le): Vacant
| Parti | Candidat(e) | Votes | Part des votes |
|---|---|---|---|
| Parti progressiste-conservateur de l'Ontario | NEIL LUMSDEN (Élu(e)) | 16 401 | 42.1% |
| Parti libéral de l'Ontario | HEINO DOESSING | 12 323 | 31.6% |
| Nouveau Parti Démocratique de l'Ontario | ZAIGHAM BUTT | 6 862 | 17.6% |
| Parti Vert de l'Ontario | PASCALE MARCHAND | 2 049 | 5.3% |
| Parti Ontario | HEATHER CURNEW | 595 | 1.5% |
| Nouveau parti bleu de l'Ontario | WIESLAWA DERLATKA | 530 | 1.4% |
| Parti communiste du Canada (Ontario) | DREW GARVIE | 223 | 0.6% |
Taux de participation: 43.82% · Électeurs inscrits: 89 584
Voir sur la carte de l’Ontario
Données sur les député(e)s provincial(e)s et les circonscriptions provenant de l’Assemblée législative de l’Ontario et d’Élections Ontario.